ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0-9 АБВГДЕЖЗИКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЭЮЯ
 
 
 


New Generation Networks хостинг, регистрация доменов www.ngn.net.ua



 GTR1 Volume Swell W/ Wah towards the end |
e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13 etc-|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------|
|GTR2 x2                 |
e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|-14-14--13-13--14-14--13-13--14-14--13-13|
A|-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------|

 Pre verse - GTR1 x4                                 
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|6-6-6-6-6-6-6-6-6-9-9-9-9-9-9-9-9-11-11-11-11-11-11-11-11-9-9-9-9-9-9-9-9--|
A|6-6-6-6-6-6-6-6-6-9-9-9-9-9-9-9-9-11-11-11-11-11-11-11-11-9-9-9-9-9-9-9-9--|
E|4-4-4-4-4-4-4-4-4-7-7-7-7-7-7-7-7--9--9--9--9--9--9--9--9-7-7-7-7-7-7-7-7--|
|                                      |
|Pre verse - GTR2 x4                            |
e|---------------------------------------------------------------------------|
B|---------------------------------------------------------------------------|
G|---------------------------------------------------------------------------|
D|6--6--8---9---8---9--9--6---8---6-11--11------------------9--9-------------|
A|6--6--------------9--9------------11--11--4---6---7---6---9--9--6--7--6----|
E|4--4--------------7--7-------------9---9------------------7--7----------7--|

 GTR2 rest

 Verse GTR1 As before volume swells at end
e|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13 etc|
D|----------------------------------------|
A|----------------------------------------|
E|----------------------------------------|

 Chorus GTR1 
e|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|-13---11/10-10/9--9/8--6/11-------------|
D|----------------------------------------|
A|----------------------------------------|
E|----------------------------------------|
|                    |
|Chorus GTR2               |
e|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
D|----------------------------------------|
A|-11---9/-8--8/-7--7/6--4\9~~------------|
E|----------------------------------------|

GTR2 rest

Verse GTR1 As before volume swells
e|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13 etc|
D|----------------------------------------|
A|----------------------------------------|
E|----------------------------------------|

 Chorus GTR1  Trem Pick
e|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|-13---11/10-10/9--9/8--6/11-------------|
D|----------------------------------------|
A|----------------------------------------|
E|----------------------------------------|
|                    
|Chorus GTR2              
e|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
D|----------------------------------------|
A|-11---9/-8--8/-7--7/6--4\9~~------------|
E|----------------------------------------|
 
 Solo GTR1
e|---------------------------4------------|
B|------4---------------------------------|
G|4-6-4---6-4-4-6-4----4-6-4---6-4-3-4-3--| I'm sure you can manage
D|------------------6--------------------6| to pick every note can't you?
A|----------------------------------------|
E|----------------------------------------|
                     
                     W/Feedback
e|---------------------------4----------------------|
B|------4-------------------------------------------|
G|4-6-4---6-4-4-6-4----4-6-4---6-4-3-4-3------------| Yes here too
D|------------------6--------------------6~~~~~~~~~~|
A|--------------------------------------------------|
E|--------------------------------------------------|
|                    |
|Solo GTR2                |
e|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
D|-6-6-6-6-9-9-9-9-11-11-11-11-14-14-12-12|
A|-6-6-6-6-9-9-9-9-11-11-11-11-14-14-12-12|
E|-4-4-4-4-7-7-7-7--9--9--9--9-12-12-10-10|

 GTR2 Around 3:15 x4
e|---------------------|
B|---------------------| 
G|---------------------| Don't play brackets
D|-9-9--7-7--5-5--(4-4)| the 4th time
A|-9-9--7-7--5-5--(4-4)|
E|-7-7--5-5--3-3--(2-2)|

 Chorus GTR1 
e|---4--2--0----------|
B|------------4--2/7--|
G|--------------------|
D|--------------------|
A|--------------------|
E|--------------------|
|          |          
|Chorus GTR2     |          
e|----------------------------------------|
B|----------------------------------------|
G|----------------------------------------|
D|----------------------------------------|
A|-11---9/-8--8/-7--7/6--4\9~~------------|
E|----------------------------------------|
 
 GTR1 Outro
e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13-13 etc-|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------|
|GTR2 Outro                | ETC
e|-----------------------------------------|
B|-----------------------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|-14-14--13-13--14-14--13-13--14-14--13-13|
A|-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------|

© https://Akkords.org.ua
Вся информация представлена в ознакомительных целях.
Копирование или частичное цитирование разрешается только с ссылкой на источник © https://Akkords.org.ua

Лови его Лови!

Всего в базе:
Групп: 2934
Альбомов: 10230
Песен: 109525
Из них:
Аккордов: 7970
Табулатур: 4083
Текстов песен: 97472
Клипов: 1037



Дизайн и программинг
X3M-Slider